A look at the top 20 high school softball teams in the Southland as ranked by CalHiSports.com for The Times.
Rk.; Last ranking; School; Record
1. (1) Murrieta Mesa, 20-0
2. (2) Norco, 19-2
3. (3) Fullerton, 20-2
4. (4) Etiwanda, 19-1
5. (7) Orange Lutheran, 17-5
6. (9) Oaks Christian, 19-2
7. (5) La Mirada, 19-3
8. (10) Sherman Oaks Notre Dame, 16-3
9. (11) M.L. King, 17-5
10. (6) Ganesha, 13-3
11. (8) JSerra, 16-7
12. (13) Chino Hills, 15-7
13. (14) Ayala, 13-3
14. (16) Chaminade, 14-3-1
15. (17) La Habra, 17-5
16. (18) California, 18-4
17. (19) Westlake, 16-3-1
18. (NR) Yucaipa, 16-6-1
19. (NR) Temescal Canyon, 13-5-1
20. (NR) Garden Grove Pacifica, 15-8
Source: Read Full Article
